SRMUN - Nations
Countries will appear highlighted when they are assigned.
| C O U N T R Y | M i n # D e l e g a t e s | M a x # D e l e g a t e s | G A P l e n | G A 1 s t | W T O | C S D | F A O | C S T D | H R C | A U | L A S | S e c u r i t y C o u n c i l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Angola | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Argentina | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Australia | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Austria | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Bahrain | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Belarus | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Belgium | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Brazil | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Burkina Faso | 6 | 11 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Cameroon | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Canada | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Cape Verde | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Chile | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| China | 8 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Costa Rica | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Croatia | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Cuba | 7 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Djibouti | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| DPRK | 3 | 6 | x | x | x | |||||||
| DR Congo | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Egypt | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Ethiopia | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Finland | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| France | 8 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gabon | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Gambia | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Germany | 7 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Ghana | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| India | 7 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Indonesia | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Iran | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Iraq | 3 | 5 | x | x | x | |||||||
| Israel | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Italy | 8 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Japan | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Jordan | 6 | 11 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Kenya | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Kuwait | 6 | 11 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Kyrgystan | 3 | 6 | x | x | x | |||||||
| Lebanon | 4 | 7 | x | x | x | x | ||||||
| Libyan AJ | 5 | 8 | x | x | x | x | x | |||||
| Madagascar | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Malaysia | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Mauritania | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Mauritius | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Mexico | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Morocco | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Namibia | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Nigeria | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Oman | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Pakistan | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Palestine | 3 | 5 | x | x | x | |||||||
| Panama | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Peru | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Poland | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Qatar | 5 | 9 | x | x | x | x | x | |||||
| Russian Federation | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Saudi Arabia | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Senegal | 7 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Sierra Leone | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Slovakia | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| Somalia | 4 | 7 | x | x | x | x | ||||||
| South Africa | 8 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sri Lanka | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Sudan | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Syrian AR | 3 | 5 | x | x | x | |||||||
| Thailand | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Tunisia | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Ukraine | 4 | 8 | x | x | x | x | ||||||
| United Arab Emirates | 4 | 7 | x | x | x | x | ||||||
| United Kingdom | 8 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| United States | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| UR of Tanzania | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Uruguay | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| Viet Nam | 4 | 7 | x | x | x | x | ||||||
| Yemen | 3 | 5 | x | x | x | |||||||
| Zambia | 7 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Zimbabwe | 5 | 10 | x | x | x | x | x | |||||
| C O U N T R Y | M i n # D e l e g a t e s | M a x # D e l e g a t e s | G A P l e n | G A 1 s t | W T O | C S D | F A O | C S T D | H R C | A U | L A S | S e c u r i t y C o u n c i l |
